Danh mục giao dịch kỹ quỹ
Áp dụng từ ngày 12/10/2023, test Eng
| STT | Mã CK | Sàn | Tên Doanh nghiệp | TLCV |
|---|---|---|---|---|
1 | AAA | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 40% |
2 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 50% |
3 | ACC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 20% |
4 | ACL | HOSE | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 20% |
5 | ADS | HOSE | Công ty Cổ phần DAMSAN | 15% |
6 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 20% |
7 | AGR | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 40% |
8 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 40% |
9 | ASM | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 30% |
10 | BAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 30% |
11 | BCG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 30% |
12 | BCM | HOSE | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 30% |
13 | BFC | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 30% |
14 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 40% |
15 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50% |
16 | BMI | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 40% |
17 | BMP | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 40% |
18 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 40% |
19 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50% |
20 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 40% |
21 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 40% |
22 | C69 | HNX | Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 | 10% |
23 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 40% |
24 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 40% |
25 | CMG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 30% |
26 | CMX | HOSE | Công ty Cổ phần CAMIMEX Group | 30% |
27 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 25% |
28 | CRE | HOSE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 20% |
29 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 20% |
30 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 40% |
31 | CTD | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 30% |
32 | CTF | HOSE | Công ty Cổ phần City Auto | 40% |
33 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 50% |
34 | CTI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 20% |
35 | CTR | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 40% |
36 | CTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 40% |
37 | DBC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 40% |
38 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 30% |
39 | DCL | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 20% |
40 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 50% |
41 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 50% |
42 | DGW | HOSE | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 50% |
43 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa An | 20% |
44 | DHC | HOSE | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 40% |
45 | DHG | HOSE | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 30% |
46 | DHT | HNX | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | 30% |
47 | DIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 40% |
48 | DPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 40% |
49 | DPM | HOSE | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 50% |
50 | DPR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 40% |
51 | DRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 40% |
52 | DTD | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 20% |
53 | DVM | HNX | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | 20% |
54 | DVP | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 25% |
55 | DXG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 30% |
56 | DXP | HNX | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 25% |
57 | EIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50% |
58 | ELC | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 20% |
59 | EVE | HOSE | Công ty Cổ phần Everpia | 15% |
60 | EVF | HOSE | Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 40% |
61 | FCN | HOSE | Công ty Cổ phần FECON | 30% |
62 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 30% |
63 | FPT | HOSE | Công ty Cổ phần FPT | 50% |
64 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50% |
65 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% |
66 | GDT | HOSE | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 20% |
67 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 40% |
68 | GEX | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 50% |
69 | GMD | HOSE | Công ty Cổ phần Gemadept | 50% |
70 | GSP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 30% |
71 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 40% |
72 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50% |
73 | HAX | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 40% |
74 | HCM | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
75 | HDB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
76 | HDC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 40% |
77 | HDG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 40% |
78 | HHP | HOSE | Công ty Cổ phần HHP Global | 20% |
79 | HHV | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 40% |
80 | HPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50% |
81 | HTN | HOSE | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 10% |
82 | HUT | HNX | Công ty Cổ phần Tasco | 40% |
83 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 40% |
84 | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 30% |
85 | IJC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 40% |
86 | ITC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 20% |
87 | IVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 25% |
88 | KBC | HOSE | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 50% |
89 | KDC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 30% |
90 | KDH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 40% |
91 | KHG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 20% |
92 | KHP | HOSE | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 20% |
93 | KSB | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 40% |
94 | L14 | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14 | 20% |
95 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 30% |
96 | LCG | HOSE | Công ty Cổ phần Lizen | 30% |
97 | LHG | HOSE | Công ty Cổ phần Long Hậu | 30% |
98 | LPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | 50% |
99 | LSS | HOSE | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 25% |
100 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50% |
101 | MBS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 50% |
102 | MIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 40% |
103 | MSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 40% |
104 | MSH | HOSE | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 30% |
105 | MSN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 50% |
106 | MWG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 50% |
107 | NAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 20% |
108 | NBB | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | 20% |
109 | NHA | HOSE | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 10% |
110 | NHH | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 20% |
111 | NKG | HOSE | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 30% |
112 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 40% |
113 | NT2 | HOSE | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50% |
114 | NTL | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 40% |
115 | NTP | HNX | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 25% |
116 | NVB | HNX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 30% |
117 | OCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 50% |
118 | ORS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 40% |
119 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 40% |
120 | PC1 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 30% |
121 | PDR | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 40% |
122 | PET | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 40% |
123 | PGC | HOSE | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 20% |
124 | PHR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 50% |
125 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 40% |
126 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50% |
127 | PNJ | HOSE | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 50% |
128 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50% |
129 | PSH | HOSE | Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 15% |
130 | PSI | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 20% |
131 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50% |
132 | PVC | HNX | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 25% |
133 | PVD | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 40% |
134 | PVP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 30% |
135 | PVS | HNX | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50% |
136 | PVT | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 50% |
137 | REE | HOSE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 50% |
138 | SAB | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 40% |
139 | SAM | HOSE | Công ty Cổ phần SAM Holdings | 30% |
140 | SBT | HOSE | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 40% |
141 | SCR | HOSE | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 30% |
142 | SGT | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 20% |
143 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50% |
144 | SHI | HOSE | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 20% |
145 | SHS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 50% |
146 | SJD | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 20% |
147 | SJS | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 20% |
148 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 40% |
149 | SSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 40% |
150 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 50% |
151 | ST8 | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 | 20% |
152 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50% |
153 | STK | HOSE | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 15% |
154 | SZC | HOSE | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 40% |
155 | TCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 40% |
156 | TCD | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 30% |
157 | TCH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 40% |
158 | TCM | HOSE | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 30% |
159 | TDM | HOSE | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 25% |
160 | TDP | HOSE | Công ty Cổ phần Thuận Đức | 20% |
161 | TEG | HOSE | Công ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản Trường Thành | 20% |
162 | TIG | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 30% |
163 | TIP | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 20% |
164 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 30% |
165 | TLH | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 20% |
166 | TNG | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 40% |
167 | TNH | HOSE | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 30% |
168 | TPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 50% |
169 | TTA | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 30% |
170 | TV2 | HOSE | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 40% |
171 | TVD | HNX | Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin | 25% |
172 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 20% |
173 | VC3 | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 20% |
174 | VCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50% |
175 | VCG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 40% |
176 | VCI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 50% |
177 | VCS | HNX | Công ty Cổ phần VICOSTONE | 50% |
178 | VDS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 40% |
179 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 50% |
180 | VGS | HNX | Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 10% |
181 | VHC | HOSE | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 50% |
182 | VHM | HOSE | Công ty Cổ phần Vinhomes | 50% |
183 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50% |
184 | VIC | HOSE | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 40% |
185 | VIP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 25% |
186 | VIX | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 40% |
187 | VND | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 40% |
188 | VNE | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 10% |
189 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50% |
190 | VNS | HOSE | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 30% |
191 | VOS | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 40% |
192 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50% |
193 | VPG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 40% |
194 | VPI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 30% |
195 | VRE | HOSE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 50% |
196 | VSC | HOSE | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 40% |
197 | VTO | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | 30% |
